联系尊时凯龙

手机:汪司理15802760502
邮箱:hezi027@qq.com
QQ:3212587206
地点:武汉市工具湖区创谷路20号科创中心22栋
相关文章
- 1变压器试验手艺培训班 (武汉)10月13日正式开课!
- 2落地邕城 守护清静 | 武汉尊时凯龙电力清静工用具卧式拉力机助力广西电力质检升级
- 3江城匠心遇长安|武汉尊时凯龙电力乐成斩获陕西西安大额新订单,,,,,清静工用具再拓西北新国界!
- 4喜报频传|实力出圈!武汉尊时凯龙电力乐成中标安徽合肥新项目
- 5喜报传天山|千里拓疆,,,,,实力出圈!武汉尊时凯龙电力斩获新疆乌鲁木齐大额新订单
- 6喜报频传|跨越山海,,,,,赋能西域!武汉尊时凯龙电力乐成中标新疆乌鲁木齐大客户清静工用具项目
- 7喜报|闽西拓新局,,,,,武汉尊时凯龙电力中标福建龙岩新项目,,,,,华南市场再拓新客户
- 8喜报频传|江城匠心赴粤奋进!武汉尊时凯龙电力乐成中标广东云浮新项目
- 9喜报!信托再续,,,,,共赢齐鲁—武汉尊时凯龙电力乐成斩获山东泰安老客户大额复购订单!
- 10喜报再传|深耕致远,,,,,信托有加!武汉尊时凯龙电力喜获吉林通化老客户大额复购订单
武汉尊时凯龙电力 | 河北客户采购一批四级承试装备及四级承修装备!
宣布时间:2023-03-02 11:09:38人气:
武汉尊时凯龙电力导读:近期河北客户咨询一批四级承试装备及四级承修装备,,,,,通过相同攀谈,,,,,客户主要从事35KV电力工程,,,,,认真电力装置,,,,,运维试验调试类。。。。。。。经由多家厂家比照,,,,,我司通过专业的装备选择推荐,,,,,及完善的售前售后系统,,,,,获得了客户的信托。。。。。。。通过短暂的攀谈并签署了条约。。。。。。。
四级承试装备及四级承修装备我司在第一时间备货发货:
谢谢客户的支持及信托,,,,,尊时凯龙电力后期会越发做好售后及培训效劳!
下面附承试四级装备及承修四级装备清单如下:
承试四级装备清单
承修四级装备清单
四级承试装备及四级承修装备我司在第一时间备货发货:
谢谢客户的支持及信托,,,,,尊时凯龙电力后期会越发做好售后及培训效劳!
下面附承试四级装备及承修四级装备清单如下:
承试四级装备清单
| 承试四级装备清单 | |||||
| 序号 | 机具装备名称 | 单位 | 数目 | 规 格 | 型号 |
| 一 | 高压爆发装备 | ||||
| 1 | 直流高压爆发器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50KV |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50KV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz |
HZBP-75kVA/75kV/1A |
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBF-5kVA |
| 二 | 电气丈量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质消耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质丈量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗滋扰变频 |
HZJS-III |
| 2 | 三相继电;;;;;;;げ馐砸 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HZJB-660 |
| 3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | HZHL-100A |
| 4 | 互感器伏安特征测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | HZFA-II |
| 5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | BY2571 | |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | HZ-10A |
| 7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HZBB |
| 8 | 断路器特征测试仪 | 台 | 1 | HGKC-6 | |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
HZ-5K |
| 三 | 常用仪器仪表 | ||||
| 1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | HZ系列 |
| 2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | HZ系列 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 丈量电流1mA~5A | SMG-2000B |
承修四级装备清单
| 承修四级装备清单 | ||||
| 序号 | 机具装备名称 | 单位 | 数目 | 规 格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工装备 | |||
| 1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
| 2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
| 3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
| 4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
| 5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
| 三 | 绝缘油、气施工装备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h, 真空度<60Pa |
| 2 | 干燥空气爆发器 | 台 | 1 | 露点小于-400c, 参考流量2m3/min |
| 3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
| 四 | 压接、焊接和切割装备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
| 2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
| 4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
| 6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
| 7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
| 五 | 丈量、试验及动力装备 | |||
| 1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
| 2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
| 5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
| 6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
| 注:电力工程车是指为电力施工效劳的,,,,,能够运载职员和货物的客货两用运输工具。。。。。。。其规格以车辆座位数目为标准。。。。。。。 | ||||



