产品先容
选型支持!
招投标相助:15802760502
说明尊时凯龙允许所售每一台「便携式六氟化硫检测报警仪」均为全新正品,,,,,,,,
严苛的对每台出厂装备举行质检,,,,,,,,包管精度和性能,,,,,,,,在品质上,,,,,,,, 便携式六氟化硫检测报警仪整机均享受质保(另约定的除外),,,,,,,,
开具13%增值税专用发票,,,,,,,,享有24小时免费手艺指导、软件升级、终身维修等效劳。。。。。。。。并严酷执行《电力工业装备购销条约》及《产品效劳允许书》,,,,,,,,请定心购置!...
便携式六氟化硫检测报警仪简介 ----Product introduction
便携式六氟化硫检测报警仪参数 ----Technical parameter
| 检测气体 | 六氟化硫(SF6) | ||
| 检测原理 | 红外检测原理 | ||
| 丈量规模 | 0-100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、3000ppm | ||
| 分 辨 率 | 0.01ppm(0-100)、1ppm(0-5000) | 气体单位 | PPm、mg/m3 |
| 检测方法 | 泵吸式 | 报警方法 | 声光报警、振动报警 |
| 精 度 | 热导原理≤±5%(F.S) 红外≤±3%(F.S) | 重 复 性 | ≤±1% |
| 线性误差 | ≤±1% | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
| 响应时间 | ≤20秒 | 恢复时间 | ≤30秒 |
| 防爆类型 | 实质清静型 | 防护品级 | IP65 |
| 防爆标记/编号 | Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211 | 电池容量 | 3.7VDC,,,,,,,,1800mAh(带充电) |
| 事情温度 | -20℃~+70℃ | 相对湿度 | 10%~95%RH (非凝露) |
| 数据生涯 | USB导出(标配存储10000条) | 传感器寿命 | 两年以上 |
| 压力限制 | 86-106 KPa | 最大功耗 | 2.5W |
| 尺 寸 | 125*52*30(mm) | 重 量 | 200g |
| 标配附件 | 说明书、及格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高等铝合金仪器箱 | ||
便携式六氟化硫检测报警仪功效 ----Product features
1)2.0寸高清彩色液晶显示,,,,,,,,蓝牙打印机功效(选配);;;;;
2)自带数据生涯,,,,,,,,配上位机软件,,,,,,,,可毗连电脑导出数据(10000条,,,,,,,,导出Excel表格);;;;;
3)原装入口传感器,,,,,,,,自动温度、零点及满量程漂移赔偿;;;;;
4)防高浓度气体攻击保;;;;ぜ按衅鞴收献约旃π,,,,,,,,清静可靠;;;;;
5)内置抽气泵,,,,,,,,提升检测速率,,,,,,,,利便狭窄空间检测;;;;;
6)气体浓度单位可选,,,,,,,,(ppm与mg/m³可选,,,,,,,,出厂前设定);;;;;
7)两级声光报警,,,,,,,,可恣意设置报警值;;;;;
8)一键恢复出厂设置,,,,,,,,操作界面支持中英文切换。。。。。。。。
应用
1)采油、冶炼、化工、市政、污水处置惩罚、电力、煤气、采矿。。。。。。。。
2)隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造、家具、涂料。。。。。。。。
3)室内(外)装修、医疗、食物、化肥、树脂、农药、质料
4)垃圾处置惩罚厂、家居环保、畜牧养殖、温室培植、农业生产。。。。。。。。
常用气体
2)自带数据生涯,,,,,,,,配上位机软件,,,,,,,,可毗连电脑导出数据(10000条,,,,,,,,导出Excel表格);;;;;
3)原装入口传感器,,,,,,,,自动温度、零点及满量程漂移赔偿;;;;;
4)防高浓度气体攻击保;;;;ぜ按衅鞴收献约旃π,,,,,,,,清静可靠;;;;;
5)内置抽气泵,,,,,,,,提升检测速率,,,,,,,,利便狭窄空间检测;;;;;
6)气体浓度单位可选,,,,,,,,(ppm与mg/m³可选,,,,,,,,出厂前设定);;;;;
7)两级声光报警,,,,,,,,可恣意设置报警值;;;;;
8)一键恢复出厂设置,,,,,,,,操作界面支持中英文切换。。。。。。。。
应用
1)采油、冶炼、化工、市政、污水处置惩罚、电力、煤气、采矿。。。。。。。。
2)隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造、家具、涂料。。。。。。。。
3)室内(外)装修、医疗、食物、化肥、树脂、农药、质料
4)垃圾处置惩罚厂、家居环保、畜牧养殖、温室培植、农业生产。。。。。。。。
常用气体
| 检测气体 | 化学式 | 可选量程 | 气体单位 | 区分率 | 响应时间 |
| 甲烷 | CH4 | 0-10%/0-50%/0-100% | %LEL、%VOL | 0.1%LEL/0.01%VOL | ≤25秒 |
| 可燃 | EX | 0-100% | %LEL | 0.1%LEL | ≤25秒 |
| 一氧化碳 | CO | 0-500/2000/5000/10000 | ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤15秒 |
| 硫化氢 | H2S | 0-10/20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤15秒 |
| 氧气 | O2 | 0-30%/0-100% | %VOL | 0.01%VOL | ≤15秒 |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-1000/2000/5000/20% | ppm /%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤15秒 |
| TVOC/VOC | VOC | 0-10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤20秒 |
| 苯 | C6H6 | 0-1/10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30秒 |
| 二甲苯 | C8H10 | 0-1/10/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30秒 |
| 苯乙烯 | C8H8 | 0-20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30秒 |
| 甲醛 | CH20 | 0-5/10/20/100/200 | ppm、mg/m3 | 0.01/0.1ppm、mg/m3 | ≤30秒 |
| 氨气 | NH3 | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30秒 |
| 氮气 | N2 | 0-100% | %VOL | 0.01/0.001%VOL | ≤15秒 |
| 臭氧 | O3 | 0-10/20/50/100/200/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤20秒 |
| 氢气 | H2 | 0-1000/2000/5000/0-4% | ppm /%VOL | 1/0.01%VOL | ≤20秒 |
| 四氢噻吩 | THT | 0-50/100/200 | ppm 、mg/m3 | 0.01ppm、mg/m3 | ≤30秒 |
| 氮氧化物 | NOx | 0-100/200/500/1000 | ppm、mg/m3 | 0.01/0.1ppm、mg/m3 | ≤20秒 |
| 一氧化氮 | NO | 0-100/200/500/1000 | ppm、mg/m3 | 0.01/0.1ppm、mg/m3 | ≤20秒 |
| 二氧化氮 | NO2 | 00-100/200/500/1000 | ppm、mg/m3 | 0.01/0.1ppm、mg/m3 | ≤20秒 |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-100/200/500/1000 | ppm、mg/m3 | 0.01/0.1ppm、mg/m3 | ≤20秒 |
| 磷化氢 | PH3 | 0-5/10/20/50/100 | ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 乙烯 | C2H4 | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤15秒 |
| 氯化氢 | HCL | 0-20/50/100 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤25秒 |
| 氯气 | CL2 | 0-10/20/50/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤20秒 |
| 二氧化氯 | CLO2 | 0-20/50/100/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30秒 |
| 三氯乙烯 | CYAN | 0-20/50/100 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤25秒 |
| 氰化物 | CYNA | 0-20/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30秒 |
| 氰化氢 | HCN | 0-20/100/200 | ppm | 0.01/0.1ppm | ≤30秒 |
| 环氧乙烷 | ETO | 0-50/100/200/500/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30秒 |
| 过氧化氢 | H2O2 | 0-20/50/100/200/1000 | ppm | 0.01/0.1/1ppm | ≤30秒 |
| 砷化氢 | ASF3 | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟化氢 | HF | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
| 氟气 | F2 | 0-5/10/20ppm | ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
便携式六氟化硫检测报警仪图片 ----Picture display




便携式六氟化硫检测报警仪附件配件 --------Accessories
本产品HZLYHL-300便携式六氟化硫检测报警仪表详细清单请以说明书或代销条约为准
注 ; 尊时凯龙产品外观以现实产品为准,,,,,,,,手艺参数和型号若有变换,,,,,,,,恕不另行通知图片便携式六氟化硫检测报警仪附件...














