产品先容
选型支持!
招投标相助:15802760502
说明尊时凯龙允许所售每一台「清静帽耐压攻击穿刺测试仪」均为全新正品,,,,,,,,
严苛的对每台出厂装备举行质检,,,,,,,,包管精度和性能,,,,,,,,在品质上,,,,,,,, 清静帽耐压攻击穿刺测试仪整机均享受质保(另约定的除外),,,,,,,,
开具13%增值税专用发票,,,,,,,,享有24小时免费手艺指导、软件升级、终身维修等效劳。。。。。。。并严酷执行《电力工业装备购销条约》及《产品效劳允许书》,,,,,,,,请定心购置!...
清静帽耐压攻击穿刺测试仪简介 ----Product introduction
凭证清静帽最新国标GB/T 2812-2024《清静帽测试要领》、GB/T 2811-2019《清静帽》研制,,,,,,,, 用于检测清静帽的攻击吸收性能测试和清静帽穿刺性能测试,,,,,,,,普遍应用于特种劳动防护用品监视磨练站、修建科学研究院、修建工程检测站、电力部分以及清静帽生产企业。。。。。。。
清静帽耐压攻击穿刺测试仪参数 ----Technical parameter
| 攻击锤 | 质量为5—5.01kg,,,,,,,,锤头为半球形,,,,,,,,直径96mm,,,,,,,,材质为45#钢 |
| 穿刺锤 | 质量为3—3.05kg,,,,,,,,穿刺部分锥角为60°,,,,,,,,锥尖直径1mm,,,,,,,,长度40mm,,,,,,,,最大直径28mm,,,,,,,,硬度HRC45, 材质为45#钢 |
| 测力系统 | 接纳动态力值传感器;;;;;;;;量程:0-20KN;;;;;;;;频率响应最小5kHz;;;;;;;;准确到1N |
| 丈量精度 | ±2.0% |
| 落锤高度 | 1000mm±2mm可遥浚浚浚浚浚控电动调理(有用攻击高度) |
| 头模 | 质量5.0±0.1kg |
| 事情电源 | AC220V,,,,,,,,50Hz |
| 切合标准 | GB/T 2812-2024《清静帽测试要领》、 GB/T 2811-2019《清静帽》、DLT 1476-2015《电力清静工用具预防性试验规程》 |
清静帽耐压攻击穿刺测试仪功效 ----Product features
| 整机结构 | 接纳单臂式结构,,,,,,,,装备稳固可靠,,,,,,,,越发牢靠耐用,,,,,,,,使用寿命长,,,,,,,,顶部通过电磁铁自动吸合方法控制悬挂和释放攻击落锤、穿刺落锤 |
| 控制系统 | 遥浚浚浚浚浚控控制,,,,,,,,液晶屏显示,,,,,,,,模浚浚浚浚浚块化内嵌式控制按钮 |
| 遥浚浚浚浚浚控高度提升装置 | 测试高度通过遥浚浚浚浚浚控提升装置调理至标准要求高度1米 |
| 数据收罗系统 | 接纳动态力值传感器 |
| 红外线定位系统 | 接纳红外线定点方法,,,,,,,,确保攻击锤及穿刺锥准确无误的砸到清静帽中心位置,,,,,,,,包管数据的有用性 |
| 单片机板卡 | 单片机板卡主芯片接纳入口DSP芯片,,,,,,,,包管数据的准确稳固性(DSP器件具有较高的集成度,,,,,,,,更快的CPU,,,,,,,,更大容量的存储器,,,,,,,,是一种具有高速运算能力的单片机) |
| 显示及控制系统 | 液晶屏显示,,,,,,,,显示最鼎力大举值实时间,,,,,,,,准确到1N |
| 整机防护系统 | 接纳欧标入口型材组装成型,,,,,,,,内藏式电路,,,,,,,,周围金属防护网和装置链接牢靠方法 |
| 穿刺锤 | 接纳全新设计理念,,,,,,,,合理运用中心点配重,,,,,,,,解决了穿刺锥在释放后重心不稳,,,,,,,,锥尖无法准确的砸到清静帽有用部位问题,,,,,,,,使试验数据更为有用。。。。。。。 |
| 底座 | 具有抗攻击强度,,,,,,,,能牢靠装置测力传感器 |
| 释放装置 | 接纳遥浚浚浚浚浚控释放方法,,,,,,,,利便、清静 |
| 穿刺报警装置 | 当穿刺锥接触头模时,,,,,,,,装备会发出鸣笛报警同时闪灯提醒 |
| 标准头模 | 配备1#、2#镁铝合金试验专用头模各1个(完全切合GB/T2812-2006附录A) |
清静帽耐压攻击穿刺测试仪图片 ----Picture display



清静帽耐压攻击穿刺测试仪附件配件 --------Accessories
本产品HZAM-811清静帽耐压攻击穿刺测试仪表详细清单请以说明书或代销条约为准
注 ; 尊时凯龙产品外观以现实产品为准,,,,,,,,手艺参数和型号若有变换,,,,,,,,恕不另行通知图片清静帽耐压攻击穿刺测试仪附件...














