产品先容
选型支持!
招投标相助:15802760502
说明尊时凯龙允许所售每一台「手持测温热像仪」均为全新正品,,,,,
严苛的对每台出厂装备举行质检,,,,,包管精度和性能,,,,,在品质上,,,,, 手持测温热像仪整机均享受质保(另约定的除外),,,,,
开具13%增值税专用发票,,,,,享有24小时免费手艺指导、软件升级、终身维修等效劳。。。。。并严酷执行《电力工业装备购销条约》及《产品效劳允许书》,,,,,请定心购置!...
手持测温热像仪简介 ----Product introduction
由武汉尊时凯龙电力生产的HZRW-TP73型手持测温热像仪功效强盛,,,,,能对情形中高温目的举行准确测温,,,,,资助现场职员快速排查故障,,,,,辅助决议,,,,, 确保清静,,,,,是电力、修建、电气、机械等有测温需求领域的理想工具。。。。。通过差别倍镜搭配内置台账和智能诊断系统,,,,,实现电力、制造企业的巡检使命和状态数据剖析。。。。。
手持测温热像仪参数 ----Technical parameter
| 型号 | HZRW-TP73 | |
| 热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 探测器区分率 | 384 x 288(110,592 像素) | |
| 响应波段 | 7.5~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | < 0.03 。。。。。C(30 mK@ 25 。。。。。C(77 。。。。。F ,,,,,F# = 1.0) | |
| 最大图像尺寸 | 640 × 480 | |
| 红外图像区分率 | 640 × 480(307,200像素) | |
| 最小成像距离 | 0.1 m | |
| 视场角 | 25。。。。。× 19。。。。。 | |
| 镜头扩展 | 倍镜(0.5X:50。。。。。(H)× 37.4。。。。。(V),,,,,2X:12。。。。。(H)× 9。。。。。(V),,,,,3X:7。。。。。(H)x 5.2。。。。。 (V)) | |
| 数字变倍 | 支持,,,,,1.0x~8.0x一连 | |
| 帧频 | 50 Hz | |
| 聚焦方法 | 自动、一连自动、激光辅助、触控聚焦、手动 | |
| F值 | F1.0 | |
| 测温规模 | -20 。。。。。C~150 。。。。。C ,,,,,100 。。。。。C~650 。。。。。C | |
| 精度 | ±2 。。。。。C或±2 %,,,,,取最大值 | |
| 空间区分率(IFOV) | 1.13mrad | |
| 超区分率 | 支持,,,,,768 × 576(44,2368像素) | |
| 聚焦速率 | 约2 s | |
| 可见光 | 最大图像尺寸 | 3264 × 2448 |
| 图片区分率 | 1600 x 1200 | |
| 视频区分率 | 1600 x 1200 | |
| 图像显示 | 显示器 | 4.3'' LCD电容触摸屏 800 × 480 |
| 图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨 、蓝红 | |
| 手动AGC模式支持的最小温差 | 2 。。。。。C | |
| 颜色凸显 | 高温聚焦/低温聚焦/区间聚焦 | |
| 系统功效 | 激光测距 | 室内距离:50 m室外距离:15 m |
| 测温规则 | 支持热门、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆、1条线测温 | |
| 外部光学校正 | 支持 | |
| UVC投屏 | 支持,,,,,UVC Alarm Client | |
| 蓝牙 | 支持,,,,,蓝牙4.2 | |
| 定位功效 | 所有图片支持叠加GPS ,,,,,BDS ,,,,,GLONASS或GALILEO位置数据 | |
| HDMI | 支持 | |
| 激光指示 | 支持,,,,,Class II,,,,,波长:635 nm;;;;;;;功率< 1 mW | |
| 照相 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、Blending | |
| 照明 | 支持 | |
| 文本注释 | 支持,,,,,255英文字符 | |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 界面语言 | 中文 | |
| 台账 | 支持,,,,,与HIKMICRO Inspector 搭配使用 | |
| Wi-Fi | 支持,,,,,802.11 b/g/n(2.4 GHz 和 5 GHz) | |
| 4G | 支持,,,,,Micro SIM卡 | |
| 测距精度 | 0.1 m | |
| 存储 | 64 GB,,,,,最大128 GB | |
| 硬件接口 | HDMI、USB Type-C | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 电池事情时间 | 4 h,,,,,可现场替换,,,,,可充电 | |
| 系统参数 | 电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2 ,,,,,GB 17799.3-2012 |
| 装箱清单 | 电池×2(不含机身内)、充电座×1、适配器×1、扶手带×1、USB线×1、HDMI线×1、 SD卡×1、镜头盖×1、配件包×1、说明书×1、高强度抗攻击便携箱×1 | |
| 事情温度和湿度 | -20。。。。。C~50。。。。。C ,,,,,≤95% | |
| 防护品级 | IP54 | |
| 防摔品级 | 2 m | |
| 重量 | 约1075 g(带镜头,,,,,含电池) | |
| 尺寸 | 284.7 mm × 120.6 mm × 124.5 mm | |
| 测温顺剖析 | 本机剖析 | 支持 |
| 数据贮存 | 语音注释 | 支持(60 s) |
| 客户端软件 | PC端软件 | HIKMICRO Analyzer ,,,,,Inspector |
| App | 微影热视 | |
| 投屏 | UVC Alarm Client | |
手持测温热像仪功效 ----Product features
1)自动、一连自动、激光辅助、触控聚焦、手动等多聚焦方法;;;;;;;
2)支持热门、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆;;;;;;;
3)待机时间4h,,,,,可现场替换,,,,,可充电;;;;;;;
4)支持扩展0.5X、2X、3X倍镜;;;;;;;
5)图片存储全屏测温信息,,,,,支持离线测温剖析(配合客户端使用) 。。。。。
2)支持热门、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆;;;;;;;
3)待机时间4h,,,,,可现场替换,,,,,可充电;;;;;;;
4)支持扩展0.5X、2X、3X倍镜;;;;;;;
5)图片存储全屏测温信息,,,,,支持离线测温剖析(配合客户端使用) 。。。。。
手持测温热像仪图片 ----Picture display



手持测温热像仪附件配件 --------Accessories
本产品HZRW-TP73手持测温热像仪表详细清单请以说明书或代销条约为准
注 ; 尊时凯龙产品外观以现实产品为准,,,,,手艺参数和型号若有变换,,,,,恕不另行通知图片手持测温热像仪附件...














